Teilnehmerliste Triathlon 2026
Bitte beachte: Eine Anmeldung erscheint erst nach Eingang der Startgebühr und Freigabe der Organisation in dieser Liste auf!
Herren
| Startnr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Jonas W. | Kein Verein |
| 2 | Sebastian F. | Kein Verein |
| 3 | Manuel H. | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 4 | David G. | Kein Verein |
| 5 | Lukas H. | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 6 | Jürgen H. | Kein Verein |
| 7 | Jonas S. | Kein Verein |
| 8 | David S. | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 9 | Felix L. | Kein Verein |
| 10 | Sebastian H. | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 11 | Alexander M. | Kein Verein |
| 12 | Lukas E. | Kein Verein |
| 13 | Martin F. | Kein Verein |
| 14 | David H. | Kein Verein |
Damen
| Startnr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 15 | Laura B. | Kein Verein |
| 16 | Lara S. | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 17 | Katharina H. | Kein Verein |
| 18 | Marie B. | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 19 | Leonie S. | Kein Verein |
| 20 | Laura B. | Kein Verein |
| 21 | Lisa B. | Kein Verein |
| 22 | Katharina F. | Kein Verein |
| 23 | Emilie W. | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 24 | Nicole E. | Kein Verein |
| 25 | Laura W. | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 26 | Sarah H. | Kein Verein |
| 27 | Anna L. | Kein Verein |
| 28 | Leonie S. | LC Tri Hetzmannsdorf |
Staffel
| Startnr. | Athleten | Staffelname | Verein |
|---|---|---|---|
| 300 |
Thomas H. Lukas S. Marie L. |
Turboschnecken 5 | Kein Verein |
| 301 |
Thomas G. Jakob H. Johanna W. |
Turboschnecken 15 | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 302 |
Anna G. Lukas S. Marie E. |
Kämpferherzen 10 | Kein Verein |
| 303 |
Thomas H. David M. Marie E. |
Die drei Musketiere 20 | Kein Verein |
| 304 |
Julia B. Tobias S. Johanna W. |
Die Hetzmannsdorfer Blitz-Staffel 25 | Kein Verein |
| 305 |
Stefan M. Tobias H. Lena W. |
Die Hetzmannsdorfer Blitz-Staffel 30 | LC Tri Hetzmannsdorf |
| 306 |
Julia B. Jakob S. Emilie W. |
Kämpferherzen 35 | Kein Verein |